![]()
![]()
フランスの雑誌より抜粋。価格はMT、オプション未装着のもの。黄色は日本に導入された類似グレード。
(2004年5月現在。1ユーロ=137円。)
| 307 Series |
1.4 16V | 1.6 16V | 2.0 16V | 2.0 16V | 1.4 HDi | 2.0 HDi | 2.0 HDi | 2.0 HDi | |
| 90ch | 110ch | 138ch | 180ch | 70ch | 90ch | 110ch | 138ch | ||
| 3 Portes | XR | 15200 | 16500 | 17150 | |||||
| XR Presence | 16150 | 16550 | 18100 | 19950 | |||||
| XS | 17400 | 18950 | 20800 | 22150 | |||||
| XS Nav tech on board | 18400 | 19950 | 21800 | 23150 | |||||
| XS Premium | 18450 | 19850 | 20000 | 21850 | 22900 | ||||
| XSI | 20900 | 22900 | 23950 | ||||||
| Griff | 19800 | 21300 | 23300 | 24350 | |||||
| 5 Portes | XR | 15700 | 17000 | 17650 | |||||
| XR Presence | 16650 | 17050 | 18600 | 20450 | |||||
| XT | 17900 | 20000 | 19450 | 21300 | 22650 | ||||
| XT Premium | 18600 | 20150 | 22000 | 23350 | |||||
| XS | 17900 | 19450 | 21300 | 22650 | |||||
| XS Nav tech on board | 18900 | 20450 | 22300 | 23650 | |||||
| XS Premium | 18950 | 20350 | 20500 | 22350 | 23400 | ||||
| XSI | 21400 | 23400 | 24450 | ||||||
| Griff | 20300 | 21800 | 23800 | 24850 | |||||
| Break | XR | 16400 | 18350 | ||||||
| XR Presence | 17350 | 17750 | 19300 | 21150 | |||||
| XT | 18600 | 20000 | 22000 | 23350 | |||||
| XS | 18600 | 20000 | 22000 | 23350 | |||||
| SW | SW | 18850 | 20400 | 22250 | 23600 | ||||
| SW Nav tech on board | 20100 | 21650 | 23500 | 24850 | |||||
| SW Pack | 19950 | 21350 | 23350 | 24400 | |||||
| SW Griff | 21550 | 23050 | 25050 | 26100 | |||||
| CC | CC | 24800 | 28600 | ||||||
| 407 Series |
1.8 16V | 2.0 16V | 2.2 16V | 3.0 V6 AT | 1.6 HDi | 2.0 HDi | 2.0HDi | ||
| 116ch | 136ch | 160ch | 211ch | 110ch | 125ch | 138ch | |||
| Sedan | Confort | 19930 | 22130 | 23930 | 23900 | ||||
| Executive | 21750 | 23150 | 23950 | 25750 | 25750 | ||||
| Executive Pack | 24500 | 25900 | 30400 | 27100 | |||||
| Sport | 23200 | 24600 | 25800 | ||||||
| Sport Pack | 26400 | 30900 | 27600 | ||||||
| Griffe | 28700 | 33200 | 29900 | ||||||