我が家の2台の比較(XS:2001年10月、CC:2004年2月)
| 項目 | ![]() |
![]() |
||
| EXTERIA | ホイールボルト | メッキキャップ付 普通のボルト |
盗難防止用 ロックボルト |
|
| タイヤ | DUNLOP SP2000E | GOODYEAR EAGLE NCT5 |
||
| フロントワイパー | 普通のバタフライ式 (左ハンドル用) 少し左寄りに拭いた跡 |
ふにゃふにゃになった (やっぱり左ハンドル用) 目の前に拭いた跡 |
||
| リアワイパー | あり | なし | ||
| アンテナ | 屋根上 | リアスポイラー内 感度少し悪い |
||
| リアマッドガード | オプションあり | 付くものが無い | ||
| トランク | 雨中で空けても中は 濡れない |
濡れている時にあけると、 水滴がトランク内に落ちる |
||
| フロントドア | 上端のエッジに注意 | 長〜い。隣の車に注意 | ||
| INTERIA | シート(高さ) | 妙に高い着座位置 | 適度に低い | |
| シート(収納スペース) | シート下にトレイあり | シート下にトレイ無し | ||
| シート(材質) | ファブリック | 革 | ||
| シート(形状) | 肘掛あり | 肘掛なし | ||
| ステアリング | 革巻き | 革太巻き+ 銀色アクセント |
||
| メーターパネル | ブラックメーター | ホワイトメーター+油温計 | ||
| フロントガラス | 下端に歪み | 歪みほとんどなし | ||
| ルームミラー | 普通 | 自動防眩式 | ||
| 後席の頭上 | ルーフ。広々としている。 | ガラス。圧迫感もある。 | ||
| ペダル | 小ぶりのフランス風 | アルミ製 | ||
| ドアステップガード | オプション | アルミタイプ標準 | ||
| 収納(ドアポケット) | 大きい | 小さくなった | ||
| Aピラーの内張り | 起毛素材 | シボ入り樹脂 | ||
| リアシートベルト | まれにドアに挟み込む | 真ん中なので挟まない | ||
| FUNCTION | ドアロック時にリモコンキー で閉ボタンを押すと |
クラクションが鳴る | ルームライトが点灯 | |
| フォグランプ点灯状態で ハイビーム→ロービーム |
フォグランプ消灯 | フォグランプ点灯 | ||
| ウィンカー | リコール後も時々誤動作 | 全く問題なし | ||
| 盗難防止アラーム | 無し | 標準 | ||
| 燃料切れ警告 | 残り100Kmで点灯 | 残り50Kmで点灯 | ||
| OTHERS | スペアキー | リモコンキー×1 スペアキー ×1 |
リモコンキー×2 | |
| 燃費 | 11〜12Km/L (5MT) | 9〜10Km/L(4AT) | ||
| レーダーの取り付け性 | 多少の工夫で付く | ガラスがほとんど水平に 近いので、機種を選ぶ |
||
| ジャッキ |
”く”型ジャッキ | ”く”型 ちょっと回すのが楽になった |
||
| 工具(ドライバー) |
なし | トルクスドライバー付属 (実はルーフの手動開閉用) |
||